반응형
제조사 | 주식회사한미양행 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 루테인사랑 | ||||||||||||||||||||||||||
신고번호 | 200400150831172 | ||||||||||||||||||||||||||
등록일자 | 2019-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||
유통기한 | 24개월 | ||||||||||||||||||||||||||
성상 | 이미, 이취가 없고 고유의 향미를 지닌 진빨간색의 내용물을 함유한 흑색 연질캡슐. | ||||||||||||||||||||||||||
섭취량/섭취 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. | ||||||||||||||||||||||||||
포장재질(방법) | 폴리에틸렌(PE), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리스틸렌( PS), 폴리프로필렌(PP), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 폴리염화비닐수지(PVC), 염화비닐리덴수지(PVDC), 알루미늄호일(Al-Foil) 등. | ||||||||||||||||||||||||||
보존 및 유통기준 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관. | ||||||||||||||||||||||||||
섭취시주의사항 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음. β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. |
||||||||||||||||||||||||||
기능성 내용 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌. [헤마토코쿠스추출물] 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음. [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요. [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요. [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. |
||||||||||||||||||||||||||
기준 및 규격 | (1) 성상 :이미, 이취가 없고 고유의 향미를 지닌 진빨간색의 내용물을 함유한 흑색 연질캡슐. (2) 루테인 : 표시량(20 mg/500 mg)의 80%이상 120%이하 (3) 아스타잔틴 : 표시량(4 mg/500 mg)의 80%이상 120%이하 (4) 비타민A : 표시량(700
(5) 비타민E : 표시량(3.3 mgα-TE/500 mg)의 80%이상 150%이하 (6) 아연 : 표시량(8.5 mg/500 mg)의 80%이상 150%이하 (7) 비타민C : 표시량(30 mg/500 mg)의 80%이상 150%이하 (8) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (13) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (14) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (15) 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 (16) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (17) 대장균군 : 음성 (18) 붕해시험 : 적합 |
'건강식품' 카테고리의 다른 글
굿썸밀크씨슬 (0) | 2022.02.28 |
---|---|
파워플러스 멀티비타민&미네랄 (0) | 2022.02.27 |
트루스 징코바이탈 (0) | 2022.02.25 |
마리놀골드EPA.DHA (0) | 2022.02.24 |
알로에겔베라250 망고맛 (0) | 2022.02.23 |